Hoy (51) | Lun jul 28 (29) | Mar jul 29 (22) | Mié jul 30 (36) | Jue jul 31 (57) | Vie ago 01 (11) | Sáb ago 02 (46) | Más (134) |
0-0 1H 24' | 1.60Flamengo | 3.30Empate | 6.50Atletico Mineiro | 31 |
0-0 1H 22' | 1.81River Plate | 2.71Empate | 6.20San Lorenzo de Almagro | 31 |
1-0 2H 47'+7' | 1.066Deportes Iquique | 6.50Empate | 110.00Audax Italiano | 6 |
0-0 2H 49'+6' | Atletico Goianiense | Empate | Chapecoense | 3 |
0-0 2H 39' | Colombia U20 | Empate | Panama U20 | 4 |
0-1 1H 34' | 7.00Union Magdalena | 3.36Empate | 1.46Independiente Medellin | 17 |
0-1 MT | 12.00Deportivo Cuenca | 4.02Empate | 1.26Independiente del Valle | 9 |
0-0 1H 24' | 1.22Club Bolivar | 5.10Empate | 9.00Jorge Wilstermann | 16 |
0-0 MT | 1.89Alianza Lima | 2.42Empate | 5.60Alianza Atletico Sullana | 9 |
1-1 2H 47'+8' | 5.30Sao Bernardo FC | 1.29Empate | 6.20Confianca Sergipe | 5 |
1-1 MT | 2.03CD Aguila San Miguel | 2.42Empate | 4.65CD Hercules | 9 | |
1-2 2H 48'+4' | 200.00Inter Formando Atletas | 8.00Empate | 1.009CD Cacahuatique | 5 |
1-2 2H 48'+7' | Columbus Crew II | Empate | Toronto FC II | 1 | |
0-1 MT | 6.70Inter Miami CF II | 3.61Empate | 1.44FC Cincinnati II | 10 | |
2-0 1H 50'+6' | 1.031St. Louis City SC II | 9.20Empate | 24.00Minnesota United II | 9 |
1-0 1H 39' | 1.13Olancho FC (n) | 5.10Empate | 13.00CD Victoria | 15 |
0-0 1H 24' | 1.82-0.75Flamengo | 2.11+0.75Atletico Mineiro | 31 | |
0-0 1H 24' | 2.23-1.00Flamengo | 1.73+1.00Atletico Mineiro | 31 | |
0-0 1H 24' | 1.60-0.50Flamengo | 2.47+0.50Atletico Mineiro | 31 |
0-0 1H 22' | 1.81-0.50River Plate | 2.12+0.50San Lorenzo de Almagro | 31 | |
0-0 1H 22' | 2.13-0.75River Plate | 1.80+0.75San Lorenzo de Almagro | 31 | |
0-0 1H 22' | 1.50-0.25River Plate | 2.72+0.25San Lorenzo de Almagro | 31 |
1-0 2H 47'+7' | 2.400.00Deportes Iquique | 1.610.00Audax Italiano | 6 | |
1-0 2H 47'+7' | 1.24+0.25Deportes Iquique | 3.94-0.25Audax Italiano | 6 |
0-0 2H 49'+6' | 1.530.00Atletico Goianiense | 2.580.00Chapecoense | 3 | |
0-0 2H 49'+6' | 5.16-0.25Atletico Goianiense | 1.14+0.25Chapecoense | 3 |
0-0 2H 39' | 2.25-0.25Colombia U20 | 1.70+0.25Panama U20 | 4 | |
0-0 2H 39' | 1.100.00Colombia U20 | 6.000.00Panama U20 | 4 |
0-1 1H 34' | 1.760.00Union Magdalena | 2.130.00Independiente Medellin | 17 | |
0-1 1H 34' | 2.28-0.25Union Magdalena | 1.66+0.25Independiente Medellin | 17 |
0-1 MT | 1.73+0.25Deportivo Cuenca | 2.12-0.25Independiente del Valle | 9 | |
0-1 MT | 2.230.00Deportivo Cuenca | 1.650.00Independiente del Valle | 9 |
0-0 1H 24' | 1.98-1.75Club Bolivar | 1.86+1.75Jorge Wilstermann | 16 | |
0-0 1H 24' | 1.78-1.50Club Bolivar | 2.06+1.50Jorge Wilstermann | 16 | |
0-0 1H 24' | 1.53-1.25Club Bolivar | 2.44+1.25Jorge Wilstermann | 16 |
0-0 MT | 1.89-0.50Alianza Lima | 1.95+0.50Alianza Atletico Sullana | 9 | |
0-0 MT | 2.21-0.75Alianza Lima | 1.66+0.75Alianza Atletico Sullana | 9 |
1-1 2H 47'+8' | 3.63-0.25Sao Bernardo FC | 1.22+0.25Confianca Sergipe | 5 | |
1-1 2H 47'+8' | 1.110.00Sao Bernardo FC | 4.700.00Confianca Sergipe | 5 |
0-2 MT | 1.84+0.75Club Leon (w) | 1.96-0.75Club America (w) | 8 | |
0-2 MT | 2.11+0.50Club Leon (w) | 1.70-0.50Club America (w) | 8 |
1-1 MT | 2.03-0.50CD Aguila San Miguel | 1.81+0.50CD Hercules | 9 | |
1-1 MT | 1.68-0.25CD Aguila San Miguel | 2.19+0.25CD Hercules | 9 | |
1-2 2H 48'+4' | 1.990.00Inter Formando Atletas | 1.850.00CD Cacahuatique | 5 |
1-2 2H 48'+7' | Columbus Crew II | Toronto FC II | 1 | |
0-1 MT | 1.940.00Inter Miami CF II | 1.900.00FC Cincinnati II | 10 | |
0-1 MT | 1.61+0.25Inter Miami CF II | 2.29-0.25FC Cincinnati II | 10 | |
2-0 1H 50'+6' | 1.80-0.25St. Louis City SC II | 2.04+0.25Minnesota United II | 9 | |
2-0 1H 50'+6' | 2.11-0.50St. Louis City SC II | 1.74+0.50Minnesota United II | 9 |
1-0 1H 39' | 1.85-0.50Olancho FC (n) | 1.91+0.50CD Victoria | 15 | |
1-0 1H 39' | 2.14-0.75Olancho FC (n) | 1.63+0.75CD Victoria | 15 |
jul 28 09:20 | 1.80Fortaleza C.E.I.F. | 3.02Empate | 4.28Alianza FC Valledupar | 13 |
jul 28 08:00 | 3.46Sporting San Jose | 3.09Empate | 1.97LD Alajuelense | 15 |
jul 28 10:00 | 1.55Los Angeles FC II | 3.98Empate | 3.89Sporting Kansas City II | 13 | |
jul 28 10:00 | 1.61Tacoma Defiance | 4.01Empate | 3.54Portland Timbers II | 13 |
jul 28 08:30 | 2.42CA Mannucci | 2.90Empate | 2.54Universidad Cesar Vallejo | 13 |
jul 28 09:20 | 1.80-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 2.04+0.50Alianza FC Valledupar | 13 |
jul 28 08:00 | 1.87+0.50Sporting San Jose | 1.97-0.50LD Alajuelense | 15 | |
jul 28 08:00 | 2.11+0.25Sporting San Jose | 1.74-0.25LD Alajuelense | 15 |
jul 28 10:00 | 1.76-0.75Los Angeles FC II | 2.04+0.75Sporting Kansas City II | 13 | |
jul 28 10:00 | 1.84-0.75Tacoma Defiance | 1.96+0.75Portland Timbers II | 13 |
jul 28 08:30 | 1.800.00CA Mannucci | 1.900.00Universidad Cesar Vallejo | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?