Hoy (148) | Mié jul 30 (54) | Jue jul 31 (68) | Vie ago 01 (26) | Sáb ago 02 (90) | Dom ago 03 (48) | Lun ago 04 (8) | Más (115) |
0-0 1H 11' | 2.43Indonesia U23 | 2.68Empate | 2.96Vietnam U23 | 21 |
1-0 1E 15'+4' | 1.34Olympic Kingsway SC (ET) | 3.60Empate | 12.50Melbourne Victory (ET) | 9 |
0-1 1H 10' | Grasshopper (n) | Empate | Celta Vigo | 2 |
1-1 2H 10' | Elfsborg U21 | Empate | IFK Goteborg U21 | 0 | |
0-0 1H 10' | 1.84Halmstads U21 | 3.36Empate | 3.23Osters U21 | 15 |
0-0 1H 11' | 1.710.00Indonesia U23 | 2.140.00Vietnam U23 | 1 |
0-1 1H 10' | 1.88+0.75Grasshopper (n) | 2.02-0.75Celta Vigo | 2 |
1-1 2H 10' | Elfsborg U21 | IFK Goteborg U21 | 0 | |
0-0 1H 10' | 1.84-0.50Halmstads U21 | 1.92+0.50Osters U21 | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.64-0.25Halmstads U21 | 2.13+0.25Osters U21 | 15 |
jul 29 23:30 | 1.41Dynamo Moscow | 4.23Empate | 5.70PFC Sochi | 19 | |
jul 29 23:30 | 2.33Akron Tolyatti | 3.15Empate | 2.66Baltika Kaliningrad | 19 | |
jul 30 01:45 | 1.41FC Krasnodar | 4.22Empate | 5.70PFC Krylia Sovetov | 19 |
jul 29 23:59 | 1.57FC Iberia 1999 | 3.58Empate | 4.83FCI Levadia Tallinn | 15 | |
jul 30 02:00 | 1.98Differdange 03 | 3.22Empate | 3.28The New Saints | 15 | |
jul 30 02:30 | 3.44Inter Club D Escaldes | 3.38Empate | 1.87Olimpija Ljubljana | 15 |
jul 29 23:30 | 1.94MP Mikkeli | 3.51Empate | 3.12PK Keski Uusimaa | 15 |
jul 30 02:00 | 1.34Thor Akureyri | 5.00Empate | 5.50Grindavik | 15 | |
jul 30 03:15 | 3.42Leiknir Reykjavik | 3.55Empate | 1.83Keflavik | 15 | |
jul 30 03:15 | 1.69UMF Njardvik | 3.81Empate | 3.76HK Kopavogur | 15 | |
jul 30 03:15 | 2.29Throttur Reykjavik | 3.53Empate | 2.49Fylkir | 15 |
jul 30 02:30 | 1.54Barnet | 3.67Empate | 4.93Newport County | 15 |
jul 29 23:30 | 1.40Seinajoen JK Akatemia 2 | 4.95Empate | 4.82VIFK Vaasa | 13 |
jul 30 00:45 | 2.65Hapoel Petah Tikva | 3.15Empate | 2.34Maccabi Netanya | 13 | |
jul 30 01:00 | 2.09Hapoel Tel Aviv | 3.01Empate | 3.21Hapoel Jerusalem | 13 |
jul 30 00:30 | 1.52Hvidovre | 3.80Empate | 4.92Herfolge Koge | 15 |
jul 29 23:30 | 2.12Minyor Pernik | 2.87Empate | 3.02Belasitsa Petrich | 13 |
jul 29 23:30 | 2.69VIFK Vaasa (w) | 3.22Empate | 2.13PK-35 Helsinki (w) | 13 |
jul 29 22:00 | 5.60Kolbotn (w) | 3.86Empate | 1.46Roa (w) | 13 |
jul 30 02:45 | 1.29Shamrock Rovers (w) | 4.25Empate | 7.00Waterford FC (w) | 12 |
jul 30 03:15 | 7.10Afturelding (w) | 5.20Empate | 1.21HK Kopavogur (w) | 12 | |
jul 30 03:15 | 2.03Haukar Hafnarfjordur (w) | 3.60Empate | 2.62Fylkir (w) | 13 |
jul 30 03:30 | 2.15Valur Reykjavik (w) | 3.24Empate | 2.65FH Hafnarfjordur (w) | 13 |
jul 30 07:30 | 2.05Gremio Porto Alegre | 3.31Empate | 3.69Fortaleza | 26 |
jul 30 **:** | 2.46Columbus Crew | 3.75Empate | 2.57Toluca | 19 | |
jul 30 **:** | 2.48CF Montreal | 3.37Empate | 2.76Club Leon | 19 | |
jul 30 **:** | 1.55New York City FC | 4.21Empate | 5.50Puebla | 19 | |
jul 30 **:** | 3.73Houston Dynamo | 3.57Empate | 1.95Tigres UANL | 19 | |
jul 30 **:** | 1.51Los Angeles FC | 4.32Empate | 5.80Mazatlan FC | 19 | |
jul 30 **:** | 2.38San Diego FC | 3.57Empate | 2.76Pachuca | 19 |
jul 30 07:30 | 1.85Criciuma EC | 3.05Empate | 4.29Cuiaba EC | 15 | |
jul 30 08:35 | 1.45Goias | 3.77Empate | 6.80Remo Belem | 15 |
jul 30 06:00 | 1.47Botafogo RJ | 3.80Empate | 6.30Red Bull Bragantino | 15 |
jul 30 05:30 | 2.06Academia del Balompie Boliviano | 3.29Empate | 3.01Club Independiente Petrolero | 13 | |
jul 30 08:00 | 1.24Nacional Potosi | 5.30Empate | 7.60Oriente Petrolero | 13 |
jul 30 03:00 | 3.76General Caballero JLM | 3.07Empate | 1.89Sportivo Trinidense | 15 | |
jul 30 05:30 | 2.95Sportivo Luqueno | 2.90Empate | 2.28Club Nacional Asuncion | 15 |
jul 30 08:00 | 1.11Brazil (w) | 6.80Empate | 12.50Uruguay (w) | 12 |
jul 29 23:00 | 2.660.00Kairat Almaty | 1.440.00KuPS | 1 |
jul 29 23:30 | 1.95-0.50MP Mikkeli | 1.93+0.50PK Keski Uusimaa | 15 | |
jul 29 23:30 | 2.17-0.75MP Mikkeli | 1.73+0.75PK Keski Uusimaa | 15 |
jul 30 02:00 | 1.95-1.50Thor Akureyri | 1.93+1.50Grindavik | 15 | |
jul 30 02:00 | 1.72-1.25Thor Akureyri | 2.19+1.25Grindavik | 15 | |
jul 30 03:15 | 1.84+0.75Leiknir Reykjavik | 2.04-0.75Keflavik | 15 | |
jul 30 03:15 | 2.05+0.50Leiknir Reykjavik | 1.83-0.50Keflavik | 15 | |
jul 30 03:15 | 1.96-0.75UMF Njardvik | 1.92+0.75HK Kopavogur | 15 | |
jul 30 03:15 | 1.69-0.50UMF Njardvik | 2.23+0.50HK Kopavogur | 15 | |
jul 30 03:15 | 1.860.00Throttur Reykjavik | 2.020.00Fylkir | 15 | |
jul 30 03:15 | 2.12-0.25Throttur Reykjavik | 1.77+0.25Fylkir | 15 |
jul 30 02:30 | 2.04-1.00Barnet | 1.80+1.00Newport County | 15 | |
jul 30 02:30 | 1.78-0.75Barnet | 2.06+0.75Newport County | 15 |
jul 29 23:30 | 1.84-1.25Seinajoen JK Akatemia 2 | 2.00+1.25VIFK Vaasa | 13 |
jul 30 00:45 | 1.75+0.25Hapoel Petah Tikva | 2.09-0.25Maccabi Netanya | 13 | |
jul 30 01:00 | 2.09-0.50Hapoel Tel Aviv | 1.75+0.50Hapoel Jerusalem | 13 |
jul 30 00:30 | 1.99-1.00Hvidovre | 1.85+1.00Herfolge Koge | 15 | |
jul 30 00:30 | 1.74-0.75Hvidovre | 2.11+0.75Herfolge Koge | 15 |
jul 29 23:30 | 1.580.00Minyor Pernik | 2.280.00Belasitsa Petrich | 13 |
jul 29 23:30 | 2.090.00VIFK Vaasa (w) | 1.670.00PK-35 Helsinki (w) | 13 |
jul 29 22:00 | 1.98+1.00Kolbotn (w) | 1.86-1.00Roa (w) | 13 |
jul 30 02:45 | 2.00-1.50Shamrock Rovers (w) | 1.76+1.50Waterford FC (w) | 12 |
jul 30 03:15 | 1.94+1.75Afturelding (w) | 1.82-1.75HK Kopavogur (w) | 12 | |
jul 30 03:15 | 1.88-0.25Haukar Hafnarfjordur (w) | 1.88+0.25Fylkir (w) | 13 |
jul 30 03:30 | 1.98-0.25Valur Reykjavik (w) | 1.82+0.25FH Hafnarfjordur (w) | 13 |
jul 30 07:30 | 2.05-0.50Gremio Porto Alegre | 1.87+0.50Fortaleza | 26 | |
jul 30 07:30 | 1.73-0.25Gremio Porto Alegre | 2.23+0.25Fortaleza | 26 | |
jul 30 07:30 | 2.40-0.75Gremio Porto Alegre | 1.63+0.75Fortaleza | 26 |
jul 30 **:** | 1.920.00Columbus Crew | 2.000.00Toluca | 19 | |
jul 30 **:** | 2.20-0.25Columbus Crew | 1.75+0.25Toluca | 19 | |
jul 30 **:** | 1.67+0.25Columbus Crew | 2.33-0.25Toluca | 19 | |
jul 30 **:** | 1.860.00CF Montreal | 2.060.00Club Leon | 19 | |
jul 30 **:** | 2.21-0.25CF Montreal | 1.74+0.25Club Leon | 19 | |
jul 30 **:** | 1.62+0.25CF Montreal | 2.42-0.25Club Leon | 19 | |
jul 30 **:** | 1.99-1.00New York City FC | 1.93+1.00Puebla | 19 | |
jul 30 **:** | 1.74-0.75New York City FC | 2.21+0.75Puebla | 19 | |
jul 30 **:** | 2.25-1.25New York City FC | 1.72+1.25Puebla | 19 | |
jul 30 **:** | 1.97+0.50Houston Dynamo | 1.95-0.50Tigres UANL | 19 | |
jul 30 **:** | 2.20+0.25Houston Dynamo | 1.75-0.25Tigres UANL | 19 | |
jul 30 **:** | 1.73+0.75Houston Dynamo | 2.23-0.75Tigres UANL | 19 | |
jul 30 **:** | 2.19-1.25Los Angeles FC | 1.76+1.25Mazatlan FC | 19 | |
jul 30 **:** | 2.36-1.50Los Angeles FC | 1.65+1.50Mazatlan FC | 19 | |
jul 30 **:** | 1.91-1.00Los Angeles FC | 2.01+1.00Mazatlan FC | 19 | |
jul 30 **:** | 2.08-0.25San Diego FC | 1.84+0.25Pachuca | 19 | |
jul 30 **:** | 1.770.00San Diego FC | 2.170.00Pachuca | 19 | |
jul 30 **:** | 2.38-0.50San Diego FC | 1.64+0.50Pachuca | 19 |
jul 30 07:30 | 1.85-0.50Criciuma EC | 2.05+0.50Cuiaba EC | 15 | |
jul 30 07:30 | 2.16-0.75Criciuma EC | 1.76+0.75Cuiaba EC | 15 | |
jul 30 08:35 | 1.87-1.00Goias | 2.03+1.00Remo Belem | 15 | |
jul 30 08:35 | 2.25-1.25Goias | 1.70+1.25Remo Belem | 15 |
jul 30 06:00 | 1.89-1.00Botafogo RJ | 2.01+1.00Red Bull Bragantino | 15 | |
jul 30 06:00 | 2.25-1.25Botafogo RJ | 1.70+1.25Red Bull Bragantino | 15 |
jul 30 05:30 | 2.06-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.78+0.50Club Independiente Petrolero | 13 | |
jul 30 08:00 | 1.93-1.75Nacional Potosi | 1.91+1.75Oriente Petrolero | 13 |
jul 30 08:00 | 1.94-2.25Brazil (w) | 1.90+2.25Uruguay (w) | 12 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?