Hoy (97) | Mar jul 29 (31) | Mié jul 30 (44) | Jue jul 31 (61) | Vie ago 01 (16) | Sáb ago 02 (72) | Dom ago 03 (37) | Más (118) |
0-0 1H 19' | 3.88Gnistan Helsinki | 3.57Empate | 1.84HJK Helsinki | 35 |
0-0 MT | 2.32Klubi 04 Helsinki | 2.79Empate | 3.20KaPa Helsinki | 13 | |
1-0 MT | 1.05Seinajoen JK Akatemia | 8.80Empate | 28.00Salon Palloilijat | 13 |
1-0 1H 19' | 1.41Botosani | 3.85Empate | 7.40Unirea Slobozia | 23 |
0-0 2H 14' | 3.23Uzbekistan U23 | 1.97Empate | 3.52Japan U22 | 11 |
2-0 MT | 1.047OLS Oulu | 8.60Empate | 20.00FC Jazz | 9 |
0-1 1H 21' | 4.30Dobrudzha Dobrich (n) | 3.43Empate | 1.67Slavia Sofia | 17 |
0-0 1H 19' | 2.07Spartak Subotica (n) | 2.92Empate | 3.37Tekstilac Odzaci | 15 |
1-1 2H 19' | 2.64Dnepr Mogilev | 1.96Empate | 3.80BATE Borisov 2 | 9 |
0-0 1H 18' | 2.81Tartu JK Welco | 3.00Empate | 2.16Nomme United | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.23Viimsi JK | 5.10Empate | 6.90Tallinna Kalev U21 | 14 |
1-3 2H 18' | 7.80Os TF | 4.63Empate | 1.24Sandefjord 2 | 9 |
1-0 1H 19' | 1.820.00Botosani | 2.080.00Unirea Slobozia | 23 | |
1-0 1H 19' | 2.14-0.25Botosani | 1.77+0.25Unirea Slobozia | 23 | |
1-0 1H 19' | 1.54+0.25Botosani | 2.56-0.25Unirea Slobozia | 23 |
0-0 2H 14' | 1.900.00Uzbekistan U23 | 2.000.00Japan U22 | 11 | |
0-0 2H 14' | 2.61-0.25Uzbekistan U23 | 1.52+0.25Japan U22 | 11 | |
0-0 2H 14' | 1.38+0.25Uzbekistan U23 | 3.08-0.25Japan U22 | 11 |
2-0 MT | 1.99-0.25OLS Oulu | 1.85+0.25FC Jazz | 9 | |
2-0 MT | 1.590.00OLS Oulu | 2.330.00FC Jazz | 9 |
0-1 1H 21' | 1.91-0.25Dobrudzha Dobrich (n) | 1.93+0.25Slavia Sofia | 17 | |
0-1 1H 21' | 1.600.00Dobrudzha Dobrich (n) | 2.310.00Slavia Sofia | 17 |
0-0 1H 19' | 2.07-0.50Spartak Subotica (n) | 1.77+0.50Tekstilac Odzaci | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.70-0.25Spartak Subotica (n) | 2.16+0.25Tekstilac Odzaci | 15 |
1-1 2H 19' | 2.07-0.25Dnepr Mogilev | 1.73+0.25BATE Borisov 2 | 9 | |
1-1 2H 19' | 1.550.00Dnepr Mogilev | 2.330.00BATE Borisov 2 | 9 |
1-3 2H 18' | 1.77-0.50Os TF | 2.03+0.50Sandefjord 2 | 9 | |
1-3 2H 18' | 1.55-0.25Os TF | 2.33+0.25Sandefjord 2 | 9 |
jul 29 01:00 | 2.25Elfsborg | 3.53Empate | 2.99IFK Goteborg | 30 |
jul 29 01:00 | 1.53Midtjylland | 4.65Empate | 5.10Sonderjyske | 28 |
jul 29 01:00 | 1.62Vasteras SK | 3.87Empate | 4.88Trelleborgs FF | 19 | |
jul 29 01:00 | 2.49Helsingborgs | 3.13Empate | 2.78Varbergs BoIS | 19 |
jul 29 01:00 | 2.29GKS Katowice | 3.26Empate | 2.95Zaglebie Lubin | 19 |
jul 29 03:15 | 1.66Stjarnan Gardabaer | 4.11Empate | 4.22Afturelding | 19 |
jul 29 02:30 | 2.39CS Universitatea Craiova | 3.13Empate | 2.60Universitatea Cluj | 19 |
jul 29 01:00 | 2.67Odra Opole | 3.08Empate | 2.48Miedz Legnica | 15 |
jul 29 02:15 | 3.52FC Montana | 3.01Empate | 1.98Lokomotiv Plovdiv | 15 |
jul 29 02:00 | 1.58Koper | 3.76Empate | 4.49ND Primorje | 15 |
jul 29 01:00 | 1.26FC Hegelmann | 4.81Empate | 8.00FK Riteriai | 12 |
jul 29 02:00 | 2.26Fehervar FC | 3.02Empate | 2.64Budapest Honved | 13 |
jul 29 00:30 | 4.75Hinna Fotball | 4.82Empate | 1.36FK Vidar | 13 | |
jul 29 01:00 | 1.13Sarpsborg 08 2 | 6.50Empate | 8.60Pors Fotball 2 | 12 | |
jul 29 01:30 | 2.79Fredrikstad 2 | 3.47Empate | 1.98Lokomotiv Oslo | 13 |
jul 29 **:** | 4.02Union La Calera | 3.37Empate | 1.80Club Universidad de Chile | 15 |
jul 29 06:00 | 1.63Avai FC | 3.29Empate | 5.40Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
jul 29 08:30 | 2.26Paysandu SC | 2.96Empate | 3.10Athletic Club MG | 15 |
jul 29 07:00 | 1.81Atletico Bucaramanga | 3.02Empate | 4.22Deportivo Cali | 15 | |
jul 29 09:10 | 1.43Millonarios Bogota | 3.76Empate | 6.30Llaneros FC | 15 |
jul 29 06:30 | 2.50Tombense FC | 2.85Empate | 2.69Maringa FC | 15 | |
jul 29 06:30 | 2.04Botafogo Paraiba | 2.82Empate | 3.62Brusque FC | 15 |
jul 29 06:00 | 2.95Oeste Barueri | 2.83Empate | 2.17Portuguesa Santista | 13 |
jul 29 03:00 | 2.28Sportivo Carapegua | 2.87Empate | 2.74Sol de America | 13 | |
jul 29 05:30 | 2.08Sportivo San Lorenzo | 2.80Empate | 3.18Independiente Campo Grande | 13 |
jul 29 02:30 | 2.25Centro Espanol | 2.73Empate | 2.93Argentino Rosario | 13 | |
jul 29 02:30 | 2.28Sportivo Barracas | 2.58Empate | 3.07Canuelas FC | 13 |
jul 29 05:00 | 1.66Chile (w) | 3.65Empate | 4.09Paraguay (w) | 15 |
jul 29 02:00 | 2.80CA Banfield (w) | 3.40Empate | 2.00Racing Club de Avellaneda (w) | 13 |
jul 29 05:45 | 1.094Cruz Azul (w) | 6.90Empate | 11.00Atletico San Luis (w) | 12 |
jul 29 01:00 | 1.99-0.25Elfsborg | 1.93+0.25IFK Goteborg | 30 | |
jul 29 01:00 | 2.26-0.50Elfsborg | 1.71+0.50IFK Goteborg | 30 | |
jul 29 01:00 | 1.670.00Elfsborg | 2.330.00IFK Goteborg | 30 | |
jul 29 01:00 | 2.63-0.75Elfsborg | 1.53+0.75IFK Goteborg | 30 |
jul 29 01:00 | 1.88-1.00Midtjylland | 2.04+1.00Sonderjyske | 28 | |
jul 29 01:00 | 2.21-1.25Midtjylland | 1.74+1.25Sonderjyske | 28 | |
jul 29 01:00 | 1.69-0.75Midtjylland | 2.29+0.75Sonderjyske | 28 | |
jul 29 01:00 | 2.49-1.50Midtjylland | 1.59+1.50Sonderjyske | 28 |
jul 29 01:00 | 1.99-0.25GKS Katowice | 1.93+0.25Zaglebie Lubin | 19 | |
jul 29 01:00 | 2.29-0.50GKS Katowice | 1.69+0.50Zaglebie Lubin | 19 | |
jul 29 01:00 | 1.670.00GKS Katowice | 2.330.00Zaglebie Lubin | 19 |
jul 29 03:15 | 1.93-0.75Stjarnan Gardabaer | 1.99+0.75Afturelding | 19 | |
jul 29 03:15 | 2.26-1.00Stjarnan Gardabaer | 1.71+1.00Afturelding | 19 | |
jul 29 03:15 | 1.68-0.50Stjarnan Gardabaer | 2.31+0.50Afturelding | 19 |
jul 29 01:00 | 2.020.00Odra Opole | 1.880.00Miedz Legnica | 15 | |
jul 29 01:00 | 1.71+0.25Odra Opole | 2.23-0.25Miedz Legnica | 15 |
jul 29 02:15 | 1.86+0.50FC Montana | 1.98-0.50Lokomotiv Plovdiv | 15 | |
jul 29 02:15 | 2.13+0.25FC Montana | 1.72-0.25Lokomotiv Plovdiv | 15 |
jul 29 02:00 | 1.79-0.75Koper | 2.05+0.75ND Primorje | 15 | |
jul 29 02:00 | 2.08-1.00Koper | 1.76+1.00ND Primorje | 15 |
jul 29 01:00 | 1.89-1.50FC Hegelmann | 1.95+1.50FK Riteriai | 12 |
jul 29 02:00 | 1.750.00Fehervar FC | 2.050.00Budapest Honved | 13 |
jul 29 00:30 | 1.83+1.50Hinna Fotball | 1.93-1.50FK Vidar | 13 | |
jul 29 01:00 | 1.81-2.25Sarpsborg 08 2 | 1.95+2.25Pors Fotball 2 | 12 | |
jul 29 01:30 | 1.94+0.25Fredrikstad 2 | 1.82-0.25Lokomotiv Oslo | 13 |
jul 29 **:** | 1.89+0.75Union La Calera | 2.01-0.75Club Universidad de Chile | 15 | |
jul 29 **:** | 2.11+0.50Union La Calera | 1.80-0.50Club Universidad de Chile | 15 |
jul 29 06:30 | 1.830.00Tombense FC | 2.010.00Maringa FC | 15 | |
jul 29 06:30 | 2.21-0.25Tombense FC | 1.66+0.25Maringa FC | 15 | |
jul 29 06:30 | 2.04-0.50Botafogo Paraiba | 1.80+0.50Brusque FC | 15 | |
jul 29 06:30 | 1.64-0.25Botafogo Paraiba | 2.25+0.25Brusque FC | 15 |
jul 29 06:00 | 1.84+0.25Oeste Barueri | 1.96-0.25Portuguesa Santista | 13 |
jul 29 03:00 | 1.720.00Sportivo Carapegua | 2.080.00Sol de America | 13 | |
jul 29 05:30 | 1.87-0.25Sportivo San Lorenzo | 1.93+0.25Independiente Campo Grande | 13 |
jul 29 02:30 | 1.630.00Centro Espanol | 2.140.00Argentino Rosario | 13 | |
jul 29 02:30 | 2.00-0.25Sportivo Barracas | 1.76+0.25Canuelas FC | 13 |
jul 29 05:00 | 1.90-0.75Chile (w) | 1.94+0.75Paraguay (w) | 15 | |
jul 29 05:00 | 2.23-1.00Chile (w) | 1.65+1.00Paraguay (w) | 15 |
jul 29 02:00 | 1.80+0.50CA Banfield (w) | 2.00-0.50Racing Club de Avellaneda (w) | 13 |
jul 29 05:45 | 1.95-2.50Cruz Azul (w) | 1.85+2.50Atletico San Luis (w) | 12 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?