Hoy (126) | Mié jul 30 (64) | Jue jul 31 (70) | Vie ago 01 (33) | Sáb ago 02 (106) | Dom ago 03 (57) | Lun ago 04 (10) | Más (114) |
0-0 2H 4' | 2.89Zrinjski Mostar | 2.07Empate | 3.41Slovan Bratislava | 21 |
1-1 2H 36' | 4.32Inter Club D Escaldes | 1.45Empate | 4.94Olimpija Ljubljana | 14 |
0-1 MT | 10.00Leiknir Reykjavik | 4.50Empate | 1.25Keflavik | 9 | |
1-0 MT | 1.25UMF Njardvik | 4.40Empate | 10.00HK Kopavogur | 9 | |
1-0 MT | 1.59Throttur Reykjavik | 3.30Empate | 5.30Fylkir | 10 |
0-2 2H 31' | 36.00Barnet | 8.40Empate | 1.027Newport County | 9 |
3-1 MT | 1.095Haukar Hafnarfjordur (w) | 6.50Empate | 12.00Fylkir (w) | 9 |
1-2 1H 37' | 5.40Valur Reykjavik (w) | 3.36Empate | 1.49FH Hafnarfjordur (w) | 17 |
0-0 2H 4' | 2.84General Caballero JLM | 2.04Empate | 3.58Sportivo Trinidense | 9 |
0-0 1H 35' | 5.70Deportivo Rayo Zuliano | 2.71Empate | 1.64Deportivo Tachira | 14 | |
0-0 1H 37' | 2.16Monagas Maturin (n) | 2.30Empate | 3.94Academia Puerto Cabello | 15 |
1-1 2H 36' | 1.740.00Inter Club D Escaldes | 2.110.00Olimpija Ljubljana | 14 | |
1-1 2H 36' | 3.17-0.25Inter Club D Escaldes | 1.30+0.25Olimpija Ljubljana | 14 |
0-2 2H 31' | 1.96-0.25Barnet | 1.88+0.25Newport County | 9 | |
0-2 2H 31' | 1.230.00Barnet | 3.560.00Newport County | 9 |
6-0 MT | 1.82-3.25Augnablik Kopavogur (n) | 1.94+3.25IH Hafnarfjordur | 2 |
6-1 2H 23' | 1.77-0.75Shamrock Rovers (w) | 1.93+0.75Waterford FC (w) | 7 | |
6-1 2H 23' | 1.57-0.50Shamrock Rovers (w) | 2.14+0.50Waterford FC (w) | 7 |
1-2 1H 37' | 2.13-0.25Valur Reykjavik (w) | 1.68+0.25FH Hafnarfjordur (w) | 17 | |
1-2 1H 37' | 1.630.00Valur Reykjavik (w) | 2.200.00FH Hafnarfjordur (w) | 17 |
0-0 2H 4' | 1.690.00General Caballero JLM | 2.170.00Sportivo Trinidense | 9 | |
0-0 2H 4' | 2.26-0.25General Caballero JLM | 1.63+0.25Sportivo Trinidense | 9 |
jul 30 07:30 | 1.95Gremio Porto Alegre | 3.36Empate | 3.95Fortaleza | 26 |
jul 30 07:00 | 2.35Columbus Crew | 3.45Empate | 2.59Toluca | 19 | |
jul 30 07:00 | 2.31CF Montreal | 3.19Empate | 2.81Club Leon | 19 | |
jul 30 08:00 | 1.52New York City FC | 4.00Empate | 5.10Puebla | 19 | |
jul 30 09:00 | 3.81Houston Dynamo | 3.42Empate | 1.83Tigres UANL | 19 | |
jul 30 10:30 | 1.66Los Angeles FC | 3.60Empate | 4.54Mazatlan FC | 19 | |
jul 30 11:00 | 2.35San Diego FC | 3.29Empate | 2.69Pachuca | 19 |
jul 30 07:30 | 1.80Criciuma EC | 3.05Empate | 4.60Cuiaba EC | 15 | |
jul 30 08:35 | 1.48Goias | 3.71Empate | 6.30Remo Belem | 15 |
jul 30 06:00 | 1.53Botafogo RJ | 3.62Empate | 5.70Red Bull Bragantino | 15 |
jul 30 05:30 | 2.06Academia del Balompie Boliviano | 3.30Empate | 3.00Club Independiente Petrolero | 13 | |
jul 30 08:00 | 1.24Nacional Potosi | 5.30Empate | 7.60Oriente Petrolero | 13 |
jul 30 05:30 | 3.28Sportivo Luqueno | 2.87Empate | 2.13Club Nacional Asuncion | 15 |
jul 30 04:30 | 3.3422 de Julio FC | 2.89Empate | 2.09Leones del Norte | 15 | |
jul 30 08:00 | 1.59San Antonio FC Ibarra | 3.25Empate | 5.40Vargas Torres | 15 |
jul 30 08:00 | 1.12Brazil (w) | 6.70Empate | 12.00Uruguay (w) | 12 |
jul 30 08:00 | 3.60Valour FC | 3.12Empate | 1.81Cavalry FC | 13 |
jul 30 07:00 | 1.34Pittsburgh Riverhounds SC | 3.92Empate | 6.50Miami FC | 12 |
jul 30 08:00 | 20.00Verdes FC (n) | 7.50Empate | 1.031FC Motagua | 12 | |
jul 30 10:00 | 1.58Deportivo Saprissa | 3.36Empate | 4.51CS Cartagines | 12 | |
jul 30 10:00 | 3.35Managua FC | 3.06Empate | 1.90Antigua GFC | 13 |
jul 30 06:00 | 1.54Estudiantes de Merida | 3.47Empate | 4.67Portuguesa FC | 13 | |
jul 30 06:00 | 1.98Caracas FC | 3.03Empate | 3.14Metropolitanos FC | 13 |
jul 30 05:00 | 1.98Talleres de Cordoba (R) | 2.86Empate | 3.35Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 13 | |
jul 30 05:00 | 1.61River Plate (R) | 3.26Empate | 4.42San Lorenzo de Almagro (R) | 13 |
jul 30 07:30 | 1.97-0.50Gremio Porto Alegre | 1.95+0.50Fortaleza | 26 | |
jul 30 07:30 | 1.69-0.25Gremio Porto Alegre | 2.29+0.25Fortaleza | 26 | |
jul 30 07:30 | 2.31-0.75Gremio Porto Alegre | 1.68+0.75Fortaleza | 26 |
jul 30 07:00 | 2.03-0.25Columbus Crew | 1.87+0.25Toluca | 19 | |
jul 30 07:00 | 1.740.00Columbus Crew | 2.190.00Toluca | 19 | |
jul 30 07:00 | 2.35-0.50Columbus Crew | 1.64+0.50Toluca | 19 | |
jul 30 07:00 | 2.07-0.25CF Montreal | 1.83+0.25Club Leon | 19 | |
jul 30 07:00 | 1.720.00CF Montreal | 2.210.00Club Leon | 19 | |
jul 30 07:00 | 2.31-0.50CF Montreal | 1.66+0.50Club Leon | 19 | |
jul 30 08:00 | 1.97-1.00New York City FC | 1.93+1.00Puebla | 19 | |
jul 30 08:00 | 1.72-0.75New York City FC | 2.21+0.75Puebla | 19 | |
jul 30 08:00 | 2.25-1.25New York City FC | 1.70+1.25Puebla | 19 | |
jul 30 09:00 | 2.07+0.50Houston Dynamo | 1.83-0.50Tigres UANL | 19 | |
jul 30 09:00 | 1.82+0.75Houston Dynamo | 2.08-0.75Tigres UANL | 19 | |
jul 30 09:00 | 2.40+0.25Houston Dynamo | 1.61-0.25Tigres UANL | 19 | |
jul 30 10:30 | 1.85-0.75Los Angeles FC | 2.05+0.75Mazatlan FC | 19 | |
jul 30 10:30 | 2.16-1.00Los Angeles FC | 1.76+1.00Mazatlan FC | 19 | |
jul 30 10:30 | 1.66-0.50Los Angeles FC | 2.31+0.50Mazatlan FC | 19 | |
jul 30 11:00 | 2.03-0.25San Diego FC | 1.87+0.25Pachuca | 19 | |
jul 30 11:00 | 1.750.00San Diego FC | 2.170.00Pachuca | 19 | |
jul 30 11:00 | 2.35-0.50San Diego FC | 1.64+0.50Pachuca | 19 |
jul 30 07:30 | 1.80-0.50Criciuma EC | 2.11+0.50Cuiaba EC | 15 | |
jul 30 07:30 | 2.16-0.75Criciuma EC | 1.76+0.75Cuiaba EC | 15 | |
jul 30 08:35 | 1.95-1.00Goias | 1.95+1.00Remo Belem | 15 | |
jul 30 08:35 | 1.65-0.75Goias | 2.33+0.75Remo Belem | 15 |
jul 30 06:00 | 2.05-1.00Botafogo RJ | 1.85+1.00Red Bull Bragantino | 15 | |
jul 30 06:00 | 1.76-0.75Botafogo RJ | 2.16+0.75Red Bull Bragantino | 15 |
ago 07 **:** | 2.810.00Red Bull Bragantino | 1.450.00Botafogo RJ | 1 |
jul 30 05:30 | 2.06-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.78+0.50Club Independiente Petrolero | 13 | |
jul 30 08:00 | 1.93-1.75Nacional Potosi | 1.91+1.75Oriente Petrolero | 13 |
jul 30 05:30 | 2.00+0.25Sportivo Luqueno | 1.84-0.25Club Nacional Asuncion | 15 | |
jul 30 05:30 | 1.72+0.50Sportivo Luqueno | 2.13-0.50Club Nacional Asuncion | 15 |
jul 30 08:00 | 1.96-2.25Brazil (w) | 1.88+2.25Uruguay (w) | 12 |
jul 30 08:00 | 1.99+0.50Valour FC | 1.81-0.50Cavalry FC | 13 |
jul 30 07:00 | 1.94-1.25Pittsburgh Riverhounds SC | 1.86+1.25Miami FC | 12 |
jul 30 08:00 | 1.92+2.75Verdes FC (n) | 1.88-2.75FC Motagua | 12 | |
jul 30 10:00 | 1.84-0.75Deportivo Saprissa | 1.96+0.75CS Cartagines | 12 | |
jul 30 10:00 | 1.90+0.50Managua FC | 1.90-0.50Antigua GFC | 13 |
jul 30 06:00 | 1.55-0.50Estudiantes de Merida | 2.33+0.50Portuguesa FC | 13 | |
jul 30 06:00 | 1.80-0.25Caracas FC | 2.00+0.25Metropolitanos FC | 13 |
jul 30 05:00 | 1.78-0.25Talleres de Cordoba (R) | 2.02+0.25Godoy Cruz Antonio Tomba (R) | 13 | |
jul 30 05:00 | 1.90-0.75River Plate (R) | 1.90+0.75San Lorenzo de Almagro (R) | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?