Hoy (29) | Lun jul 28 (2) | Mar jul 29 (3) | Mié jul 30 (5) | Jue jul 31 (2) | Vie ago 01 (0) | Sáb ago 02 (0) | Más (0) |
1-0 1H 36' | 1.13Cruzeiro | 6.70Empate | 18.50Ceara SC | 32 | |
1-0 1H 34' | 1.31Sao Paulo | 4.21Empate | 12.00Fluminense | 32 |
0-0 1H 36' | 1.78Coritiba | 2.70Empate | 5.80Amazonas FC | 27 | |
1-0 1H 36' | 1.34Volta Redonda FC | 3.90Empate | 9.80Vila Nova | 29 |
0-0 1H 7' | 2.23AO Itabaiana | 2.76Empate | 3.21Ituano FC | 15 | |
0-0 1H 3' | 1.72Figueirense FC | 3.00Empate | 4.85Anapolis FC | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.08Caxias RS | 2.74Empate | 3.61Ponte Preta | 15 |
1-0 1H 37' | ASA Arapiraca | Empate | SD Juazeirense | 0 | |
0-0 1H 37' | 1.94Azuriz FC | 2.69Empate | 3.76EC Sao Luiz | 12 | |
0-0 1H 38' | 2.25Barcelona de Ilheus | 2.30Empate | 3.65Sport Club Penedense | 15 | |
0-0 1H 37' | 2.02Barra FC | 2.44Empate | 4.06Gremio Esportivo Brasil | 15 | |
0-0 1H 33' | 2.17Ferroviario Fortaleza | 2.41Empate | 3.62Central SC Caruaru | 15 | |
0-1 1H 35' | 7.30Guarany de Bage | 3.43Empate | 1.38Joinville EC | 16 | |
2-0 1H 38' | 1.041Santa Cruz PE (n) | 7.10Empate | 20.00Treze Paraiba | 11 | |
0-1 1H 37' | 4.56Sao Jose Porto Alegre | 2.75Empate | 1.76Club Nautico Marcilio Dias | 17 | |
0-0 1H 32' | 1.86Sergipe Aracaju | 2.56Empate | 4.49AD Jequie | 15 | |
0-1 1H 32' | 2.51Sousa EC | 2.65Empate | 2.66Santa Cruz de Natal | 17 | |
0-0 1H 13' | 3.12Uniao Atletica Carmolandense | 2.82Empate | 2.10Lagarto FC | 15 |
1-0 1H 36' | 1.037Cruzeiro | 7.70Empate | 130.00Ceara SC | 32 | |
1-0 1H 34' | 1.077Sao Paulo | 6.30Empate | 65.00Fluminense | 32 |
0-0 1H 36' | 4.20Coritiba | 1.30Empate | 10.50Amazonas FC | 27 | |
1-0 1H 36' | 1.091Volta Redonda FC | 6.00Empate | 55.00Vila Nova | 29 |
0-0 1H 7' | 3.14AO Itabaiana | 1.80Empate | 4.01Ituano FC | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.43Figueirense FC | 1.88Empate | 5.60Anapolis FC | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.95Caxias RS | 1.75Empate | 4.69Ponte Preta | 15 |
1-0 1H 37' | ASA Arapiraca | Empate | SD Juazeirense | 0 | |
0-0 1H 37' | Azuriz FC | Empate | EC Sao Luiz | 12 | |
0-0 1H 38' | 6.30Barcelona de Ilheus | 1.14Empate | 8.60Sport Club Penedense | 15 | |
0-0 1H 37' | 4.97Barra FC | 1.25Empate | 6.60Gremio Esportivo Brasil | 15 | |
0-0 1H 33' | 5.30Ferroviario Fortaleza | 1.24Empate | 6.30Central SC Caruaru | 15 | |
0-1 1H 35' | 46.00Guarany de Bage | 5.10Empate | 1.07Joinville EC | 16 | |
0-1 1H 37' | 21.00Sao Jose Porto Alegre | 4.21Empate | 1.15Club Nautico Marcilio Dias | 17 | |
0-0 1H 32' | 4.36Sergipe Aracaju | 1.27Empate | 7.40AD Jequie | 15 | |
0-1 1H 32' | 10.00Sousa EC | 3.23Empate | 1.34Santa Cruz de Natal | 17 | |
0-0 1H 13' | 3.99Uniao Atletica Carmolandense | 1.66Empate | 3.33Lagarto FC | 15 |
jul 28 05:30 | 1.28Bahia | 5.50Empate | 9.80EC Juventude | 24 | |
jul 28 05:30 | 1.59Internacional RS | 3.86Empate | 5.70Vasco da Gama | 26 | |
jul 28 07:30 | 1.45Flamengo | 4.08Empate | 7.80Atletico Mineiro | 24 |
jul 28 05:30 | 2.58America Mineiro | 2.95Empate | 2.66Atletico Paranaense | 15 | |
jul 28 06:00 | 2.03Atletico Goianiense | 2.95Empate | 3.70Chapecoense | 15 |
jul 28 06:00 | 1.72Sao Bernardo FC | 2.98Empate | 4.91Confianca Sergipe | 13 |
jul 28 04:00 | 3.98Gremio Atletico Sampaio | 3.37Empate | 1.66Aguia de Maraba | 13 | |
jul 28 04:00 | 4.30Independencia Futebol Clube | 3.55Empate | 1.57Manauara EC | 13 | |
jul 28 04:00 | 1.36Manaus FC (n) | 4.00Empate | 5.90Trem DC | 13 |
jul 28 05:30 | 1.82Bahia | 2.53Empate | 7.30EC Juventude | 24 | |
jul 28 05:30 | 2.19Internacional RS | 2.24Empate | 5.50Vasco da Gama | 26 | |
jul 28 07:30 | 2.08Flamengo | 2.17Empate | 7.00Atletico Mineiro | 24 |
jul 28 05:30 | 3.13America Mineiro | 1.92Empate | 3.53Atletico Paranaense | 15 | |
jul 28 06:00 | 2.57Atletico Goianiense | 1.94Empate | 4.59Chapecoense | 15 |
jul 28 06:00 | 2.36Sao Bernardo FC | 1.88Empate | 6.00Confianca Sergipe | 13 |
jul 28 04:00 | 4.14Gremio Atletico Sampaio | 2.16Empate | 2.23Aguia de Maraba | 13 | |
jul 28 04:00 | 4.34Independencia Futebol Clube | 2.27Empate | 2.08Manauara EC | 13 | |
jul 28 04:00 | 1.90Manaus FC (n) | 2.32Empate | 5.10Trem DC | 13 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?