Deportes : | |
---|---|
Ver Eventos de : | |
Pago máximo : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
jul 15 01:00 | 3.38IK Sirius FK | 3.62Empate | 2.04Mjallby | 22 |
jul 15 02:30 | 2.61IBV Vestmannaeyjar | 3.56Empate | 2.39Stjarnan Gardabaer | 18 | |
jul 15 03:15 | 3.28IA Akranes | 4.20Empate | 1.86KR Reykjavik | 18 |
jul 14 23:59 | 2.35Botosani | 2.98Empate | 2.78Farul Constanta | 18 | |
jul 15 02:30 | 2.88FK Csikszereda | 2.92Empate | 2.31Dinamo Bucuresti | 18 |
jul 15 02:00 | 3.02Burkina Faso U20 | 2.81Empate | 2.15Togo U20 | 12 |
jul 15 01:00 | 4.06DFK Dainava | 3.34Empate | 1.74FK Panevezys | 14 |
jul 14 23:59 | 2.57NJS Nurmijarvi | 3.80Empate | 2.13PPJ Helsinki | 12 |
jul 15 03:00 | 1.90Ghana (w) | 3.18Empate | 3.58Tanzania (w) | 14 | |
jul 15 03:00 | 1.55South Africa (w) | 3.54Empate | 5.00Mali (w) | 14 |
jul 15 07:00 | 2.56EC Juventude | 3.13Empate | 2.84Sport Club do Recife | 18 |
jul 15 06:00 | 2.34Athletic Club MG | 2.96Empate | 2.97Avai FC | 14 | |
jul 15 08:30 | 2.21Botafogo Ribeirao Preto | 2.77Empate | 3.46Volta Redonda FC | 14 |
jul 15 06:00 | 1.41Nacional Potosi | 4.33Empate | 5.40CDT Real Oruro | 14 |
jul 15 08:00 | 1.69Aucas Quito (n) | 3.44Empate | 4.20El Nacional Quito | 14 |
jul 15 05:30 | 2.50Atletico Tembetary | 3.01Empate | 2.57Deportivo Recoleta | 14 |
jul 15 06:30 | 2.53Retro Camaragibe | 2.82Empate | 2.68CSA Maceio | 14 | |
jul 15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10Empate | 4.34Brusque FC | 14 |
jul 15 02:30 | 2.29Sportivo San Lorenzo (n) | 2.80Empate | 2.80Sol de America | 12 |
jul 15 07:00 | 1.66Atletico Huila | 3.21Empate | 4.80Deportes Quindio | 12 | |
jul 15 09:05 | 1.62Real Cartagena | 3.49Empate | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
jul 15 02:30 | 2.34Atenas San Carlos | 2.73Empate | 2.79Central Espanol FC | 12 |
jul 15 01:00 | 3.59IK Sirius FK | 2.40Empate | 2.58Mjallby | 22 |
jul 15 02:30 | 2.86IBV Vestmannaeyjar | 2.34Empate | 2.90Stjarnan Gardabaer | 18 | |
jul 15 03:15 | 3.22IA Akranes | 2.73Empate | 2.25KR Reykjavik | 18 |
jul 14 23:59 | 2.82Botosani | 2.05Empate | 3.58Farul Constanta | 18 | |
jul 15 02:30 | 3.78FK Csikszereda | 2.03Empate | 2.73Dinamo Bucuresti | 18 |
jul 15 02:00 | 3.73Burkina Faso U20 | 1.89Empate | 3.08Togo U20 | 12 |
jul 15 01:00 | 4.43DFK Dainava | 2.17Empate | 2.29FK Panevezys | 14 |
jul 14 23:59 | 2.91NJS Nurmijarvi | 2.69Empate | 2.46PPJ Helsinki | 12 |
jul 15 03:00 | 2.48Ghana (w) | 2.10Empate | 4.11Tanzania (w) | 14 | |
jul 15 03:00 | 2.17South Africa (w) | 2.13Empate | 5.20Mali (w) | 14 |
jul 15 07:00 | 3.21EC Juventude | 2.05Empate | 3.53Sport Club do Recife | 18 |
jul 15 06:00 | 2.99Athletic Club MG | 1.93Empate | 3.71Avai FC | 14 | |
jul 15 08:30 | 3.07Botafogo Ribeirao Preto | 1.79Empate | 4.22Volta Redonda FC | 14 |
jul 15 06:00 | 1.99Nacional Potosi | 2.50Empate | 4.57CDT Real Oruro | 14 |
jul 15 08:00 | 2.25Aucas Quito (n) | 2.22Empate | 4.40El Nacional Quito | 14 |
jul 15 05:30 | 3.09Atletico Tembetary | 2.02Empate | 3.29Deportivo Recoleta | 14 |
jul 15 06:30 | 3.33Retro Camaragibe | 1.86Empate | 3.51CSA Maceio | 14 | |
jul 15 06:30 | 2.39Maringa FC | 1.96Empate | 5.10Brusque FC | 14 |
jul 15 02:30 | 3.21Sportivo San Lorenzo (n) | 1.89Empate | 3.21Sol de America | 12 |
jul 15 07:00 | 2.25Atletico Huila | 2.04Empate | 5.30Deportes Quindio | 12 | |
jul 15 09:05 | 2.26Real Cartagena | 2.17Empate | 4.59Internacional FC de Palmira | 12 |
jul 15 02:30 | 3.12Atenas San Carlos | 1.81Empate | 3.57Central Espanol FC | 12 |
jul 15 01:00 | 1.87+0.50IK Sirius FK | 2.03-0.50Mjallby | 22 | |
jul 15 01:00 | 2.19+0.25IK Sirius FK | 1.74-0.25Mjallby | 22 | |
jul 15 01:00 | 1.67+0.75IK Sirius FK | 2.29-0.75Mjallby | 22 | |
jul 15 01:00 | 2.630.00IK Sirius FK | 1.510.00Mjallby | 22 |
jul 15 02:00 | 1.85+0.25Burkina Faso U20 | 1.93-0.25Togo U20 | 12 |
jul 15 01:00 | 1.85+0.75DFK Dainava | 1.97-0.75FK Panevezys | 14 | |
jul 15 01:00 | 2.09+0.50DFK Dainava | 1.73-0.50FK Panevezys | 14 |
jul 14 23:59 | 1.85+0.25NJS Nurmijarvi | 1.97-0.25PPJ Helsinki | 12 |
jul 15 03:00 | 1.89-0.50Ghana (w) | 1.93+0.50Tanzania (w) | 14 | |
jul 15 03:00 | 1.66-0.25Ghana (w) | 2.19+0.25Tanzania (w) | 14 | |
jul 15 03:00 | 2.07-1.00South Africa (w) | 1.75+1.00Mali (w) | 14 | |
jul 15 03:00 | 1.74-0.75South Africa (w) | 2.08+0.75Mali (w) | 14 |
jul 15 07:00 | 1.850.00EC Juventude | 2.050.00Sport Club do Recife | 18 | |
jul 15 07:00 | 2.25-0.25EC Juventude | 1.70+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
jul 15 07:00 | 1.59+0.25EC Juventude | 2.44-0.25Sport Club do Recife | 18 |
jul 15 06:00 | 2.01-1.25Nacional Potosi | 1.81+1.25CDT Real Oruro | 14 | |
jul 15 06:00 | 1.71-1.00Nacional Potosi | 2.12+1.00CDT Real Oruro | 14 |
jul 15 08:00 | 1.92-0.75Aucas Quito (n) | 1.90+0.75El Nacional Quito | 14 | |
jul 15 08:00 | 1.68-0.50Aucas Quito (n) | 2.16+0.50El Nacional Quito | 14 |
jul 15 05:30 | 1.880.00Atletico Tembetary | 1.940.00Deportivo Recoleta | 14 | |
jul 15 05:30 | 2.14-0.25Atletico Tembetary | 1.69+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
jul 15 06:30 | 1.860.00Retro Camaragibe | 1.960.00CSA Maceio | 14 | |
jul 15 06:30 | 2.17-0.25Retro Camaragibe | 1.67+0.25CSA Maceio | 14 | |
jul 15 06:30 | 2.03-0.75Maringa FC | 1.79+0.75Brusque FC | 14 | |
jul 15 06:30 | 1.75-0.50Maringa FC | 2.07+0.50Brusque FC | 14 |
jul 15 02:30 | 2.04-0.25Sportivo San Lorenzo (n) | 1.74+0.25Sol de America | 12 |
jul 15 07:00 | 1.95-0.75Atletico Huila | 1.87+0.75Deportes Quindio | 12 | |
jul 15 09:05 | 1.87-0.75Real Cartagena | 1.95+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
jul 15 02:30 | 2.07-0.25Atenas San Carlos | 1.71+0.25Central Espanol FC | 12 |
jul 15 01:00 | 1.77+0.25IK Sirius FK | 2.12-0.25Mjallby | 22 | |
jul 15 01:00 | 2.380.00IK Sirius FK | 1.600.00Mjallby | 22 | |
jul 15 01:00 | 1.52+0.50IK Sirius FK | 2.56-0.50Mjallby | 22 |
jul 15 02:00 | 2.090.00Burkina Faso U20 | 1.690.00Togo U20 | 12 |
jul 15 01:00 | 1.91+0.25DFK Dainava | 1.91-0.25FK Panevezys | 14 |
jul 14 23:59 | 1.69+0.25NJS Nurmijarvi | 2.14-0.25PPJ Helsinki | 12 |
jul 15 03:00 | 2.05-0.25Ghana (w) | 1.77+0.25Tanzania (w) | 14 | |
jul 15 03:00 | 1.78-0.25South Africa (w) | 2.04+0.25Mali (w) | 14 |
jul 15 07:00 | 1.840.00EC Juventude | 2.040.00Sport Club do Recife | 18 | |
jul 15 07:00 | 2.44-0.25EC Juventude | 1.57+0.25Sport Club do Recife | 18 |
jul 15 06:00 | 1.710.00Athletic Club MG | 2.170.00Avai FC | 14 | |
jul 15 08:30 | 1.620.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.310.00Volta Redonda FC | 14 |
jul 15 06:00 | 1.98-0.50Nacional Potosi | 1.84+0.50CDT Real Oruro | 14 |
jul 15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25El Nacional Quito | 14 |
jul 15 05:30 | 1.840.00Atletico Tembetary | 1.980.00Deportivo Recoleta | 14 |
jul 15 06:30 | 1.850.00Retro Camaragibe | 1.970.00CSA Maceio | 14 | |
jul 15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
jul 15 02:30 | 1.890.00Sportivo San Lorenzo (n) | 1.890.00Sol de America | 12 |
jul 15 07:00 | 1.83-0.25Atletico Huila | 1.99+0.25Deportes Quindio | 12 | |
jul 15 09:05 | 1.87-0.25Real Cartagena | 1.95+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
jul 15 02:30 | 1.740.00Atenas San Carlos | 2.040.00Central Espanol FC | 12 |
jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
1.943.00Más de | 1.943.00Menos de | 22 |
jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.742.75Más de | 2.162.75Menos de | 22 |
jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
2.263.25Más de | 1.673.25Menos de | 22 |
jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.572.50Más de | 2.442.50Menos de | 22 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.853.00Más de | 2.033.00Menos de | 18 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.143.25Más de | 1.753.25Menos de | 18 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.692.75Más de | 2.232.75Menos de | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.924.00Más de | 1.964.00Menos de | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
2.164.25Más de | 1.744.25Menos de | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.703.75Más de | 2.213.75Menos de | 18 |
jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.902.25Más de | 1.942.25Menos de | 18 |
jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
2.172.50Más de | 1.692.50Menos de | 18 |
jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
1.652.00Más de | 2.232.00Menos de | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.992.25Más de | 1.852.25Menos de | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.672.00Más de | 2.202.00Menos de | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
2.262.50Más de | 1.632.50Menos de | 18 |
jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.902.00Más de | 1.882.00Menos de | 12 |
jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.932.50Más de | 1.872.50Menos de | 14 |
jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
1.682.25Más de | 2.132.25Menos de | 14 |
jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
---|---|---|
1.713.50Más de | 2.093.50Menos de | 12 |
jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.792.25Más de | 2.012.25Menos de | 14 |
jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
2.012.50Más de | 1.792.50Menos de | 14 |
jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
1.792.25Más de | 2.012.25Menos de | 14 |
jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
2.082.50Más de | 1.722.50Menos de | 14 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.792.00Más de | 2.092.00Menos de | 18 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.092.25Más de | 1.792.25Menos de | 18 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Más de | 1.612.50Menos de | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.801.50Más de | 2.081.50Menos de | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.111.75Más de | 1.781.75Menos de | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.562.00Más de | 1.522.00Menos de | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.812.00Más de | 2.072.00Menos de | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.142.25Más de | 1.752.25Menos de | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.581.75Más de | 2.421.75Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.091.75Más de | 1.791.75Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.781.50Más de | 2.111.50Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.562.00Más de | 1.522.00Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.052.00Más de | 1.832.00Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.731.75Más de | 2.171.75Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.382.25Más de | 1.602.25Menos de | 18 |
jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.872.00Más de | 1.992.00Menos de | 14 |
jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
2.202.25Más de | 1.692.25Menos de | 14 |
jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.001.75Más de | 1.861.75Menos de | 14 |
jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.721.50Más de | 2.161.50Menos de | 14 |
jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.993.25Más de | 1.813.25Menos de | 14 |
jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
1.703.00Más de | 2.113.00Menos de | 14 |
jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.812.50Más de | 1.992.50Menos de | 14 |
jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
2.062.75Más de | 1.742.75Menos de | 14 |
jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25Más de | 1.832.25Menos de | 14 |
jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00Más de | 2.232.00Menos de | 14 |
jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00Más de | 1.792.00Menos de | 14 |
jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
1.721.75Más de | 2.081.75Menos de | 14 |
jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.832.00Más de | 1.972.00Menos de | 14 |
jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
2.132.25Más de | 1.682.25Menos de | 14 |
jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.872.00Más de | 1.912.00Menos de | 12 |
jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.162.25Más de | 1.662.25Menos de | 12 |
jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50Más de | 1.832.50Menos de | 12 |
jul 15 02:30 Atenas San Carlos -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
2.042.00Más de | 1.742.00Menos de | 12 |
jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
2.011.25Más de | 1.871.25Menos de | 22 |
jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
2.361.50Más de | 1.611.50Menos de | 22 |
jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
1.601.00Más de | 2.381.00Menos de | 22 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.991.25Más de | 1.871.25Menos de | 18 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.541.00Más de | 2.471.00Menos de | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.971.75Más de | 1.891.75Menos de | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.711.50Más de | 2.171.50Menos de | 18 |
jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
2.071.00Más de | 1.771.00Menos de | 18 |
jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
1.670.75Más de | 2.200.75Menos de | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
2.121.00Más de | 1.731.00Menos de | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.690.75Más de | 2.170.75Menos de | 18 |
jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.850.75Más de | 1.930.75Menos de | 12 |
jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.881.00Más de | 1.921.00Menos de | 14 |
jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
---|---|---|
1.791.50Más de | 2.011.50Menos de | 12 |
jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.991.00Más de | 1.811.00Menos de | 14 |
jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
2.031.00Más de | 1.771.00Menos de | 14 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Más de | 2.130.75Menos de | 18 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
2.211.00Más de | 1.701.00Menos de | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.130.75Más de | 1.740.75Menos de | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
1.740.50Más de | 2.130.50Menos de | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.790.75Más de | 2.070.75Menos de | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00Más de | 1.591.00Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.090.75Más de | 1.770.75Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
1.720.50Más de | 2.160.50Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.890.75Más de | 1.970.75Menos de | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.421.00Más de | 1.561.00Menos de | 18 |
jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.820.75Más de | 2.040.75Menos de | 14 |
jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.080.75Más de | 1.780.75Menos de | 14 |
jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.811.25Más de | 1.991.25Menos de | 14 |
jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.791.00Más de | 2.011.00Menos de | 14 |
jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Más de | 2.170.75Menos de | 14 |
jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Más de | 1.890.75Menos de | 14 |
jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.810.75Más de | 1.990.75Menos de | 14 |
jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.780.75Más de | 2.000.75Menos de | 12 |
jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.710.75Más de | 2.090.75Menos de | 12 |
jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00Más de | 1.891.00Menos de | 12 |
jul 15 02:30 Atenas San Carlos -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.930.75Más de | 1.850.75Menos de | 12 |
jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.93Par | 22 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.92Par | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||
1.94Impar | 1.94Par | 18 |
jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.90Par | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.96Impar | 1.90Par | 18 |
jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||
---|---|---|
1.97Impar | 1.89Par | 12 |
jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.92Par | 14 |
jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.91Par | 12 |
jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.91Par | 14 |
jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||
1.95Impar | 1.91Par | 14 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.98Impar | 1.90Par | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.01Impar | 1.87Par | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.98Impar | 1.90Par | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||
2.00Impar | 1.88Par | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.98Impar | 1.90Par | 18 |
jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Impar | 1.90Par | 14 |
jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.00Impar | 1.88Par | 14 |
jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 14 |
jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.92Par | 14 |
jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.90Par | 14 |
jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Impar | 1.88Par | 14 |
jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.96Impar | 1.90Par | 14 |
jul 15 02:30 Sportivo San Lorenzo (n) -vs- Sol de America | ||
---|---|---|
1.97Impar | 1.89Par | 12 |
jul 15 07:00 Atletico Huila -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96Impar | 1.90Par | 12 |
jul 15 09:05 Real Cartagena -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Impar | 1.92Par | 12 |
jul 15 02:30 Atenas San Carlos -vs- Central Espanol FC | ||
---|---|---|
1.98Impar | 1.88Par | 12 |
jul 15 01:00 IK Sirius FK -vs- Mjallby | ||||
---|---|---|---|---|
4.300 - 1 | 2.122 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 & Termino | 22 |
jul 15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -vs- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.510 - 1 | 2.152 - 3 | 2.604 - 6 | 12.507 & Termino | 18 |
jul 15 03:15 IA Akranes -vs- KR Reykjavik | ||||
8.200 - 1 | 2.792 - 3 | 1.984 - 6 | 6.007 & Termino | 18 |
jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- Dinamo Bucuresti | ||||
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
jul 15 02:00 Burkina Faso U20 -vs- Togo U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.952 - 3 | 4.434 - 6 | 50.007 & Termino | 12 |
jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 30.007 & Termino | 14 |
jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 & Termino | 12 |
jul 15 03:00 Ghana (w) -vs- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.852 - 3 | 3.254 - 6 | 48.007 & Termino | 14 |
jul 15 03:00 South Africa (w) -vs- Mali (w) | ||||
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.264 - 6 | 48.007 & Termino | 14 |
jul 15 07:00 EC Juventude -vs- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.982 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.080 - 1 | 2.022 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||||
2.690 - 1 | 1.892 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
jul 15 08:15 Velez Sarsfield -vs- CA Tigre | ||||
2.110 - 1 | 2.012 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
jul 15 08:15 Union de Santa Fe -vs- Estudiantes La Plata | ||||
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 4.724 - 6 | 50.007 & Termino | 18 |
jul 15 06:00 Athletic Club MG -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.942 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||||
2.160 - 1 | 1.892 - 3 | 4.844 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.660 - 1 | 2.162 - 3 | 2.384 - 6 | 9.807 & Termino | 14 |
jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Termino | 14 |
jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
jul 15 06:30 Retro Camaragibe -vs- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 & Termino | 14 |
jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||||
