0-0 2H 30' | 3.08Rosario Central | 1.54Seri | 9.00San Martin San Juan | 11 |
2-2 2H 34' | 8.00Morocco (w) | 1.24Seri | 5.20Nigeria (w) | 8 |
0-0 1H 7' | 1.60Botafogo RJ | 3.38Seri | 6.10Corinthians | 31 | |
1-0 1H 5' | Fortaleza | Seri | Red Bull Bragantino | 16 | |
1-0 1H 7' | Mirassol FC | Seri | Vitoria BA | 0 | |
1-0 1H 7' | 1.59Sport Club do Recife | 3.82Seri | 5.20Santos | 31 |
1-0 1H 8' | 1.34Everton Vina del Mar | 4.36Seri | 7.80Huachipato FC | 27 |
0-0 1H 7' | 2.40Ferroviaria Araraquara | 2.73Seri | 3.12Operario Ferroviario EC | 27 |
0-1 1H 37' | 5.90Boyaca Chico | 3.01Seri | 1.61Deportivo Pasto | 17 |
0-0 1H 7' | Manta FC | Seri | Emelec Guayaquil | 0 |
0-1 1H 7' | 10.50Deportivo Recoleta (n) | 5.40Seri | 1.18Cerro Porteno | 16 |
0-0 1H 5' | 1.58Nacional Potosi | 3.80Seri | 4.45Blooming | 16 |
0-1 1H 46' | 11.50Sport Boys Association | 4.00Seri | 1.27Sporting Cristal | 9 |
0-1 2H 31' | 12.50Guarani SP | 3.81Seri | 1.28Nautico Capibaribe | 9 | |
1-0 2H 32' | 1.19Floresta EC | 4.28Seri | 20.00ABC RN | 9 |
0-1 2H 29' | 12.00Oakland Roots SC | 3.65Seri | 1.30Orange County SC | 9 |
0-0 1H 8' | 2.38Real Juventud San Joaquin (n) | 2.88Seri | 2.60Deportes Linares | 15 |
0-1 2H 20' | 8.20Comerciantes FC | 2.91Seri | 1.53ADA Jaen | 10 |
0-1 2H 27' | 20.00New York City FC II (n) | 5.00Seri | 1.14Philadelphia Union II | 9 |
1-0 2H 33' | 1.053Deportivo Mixco | 5.40Seri | 60.00Comunicaciones FC | 9 |
0-0 2H 33' | 4.87Comunal Cabrero | 1.36Seri | 4.72Lota Schwager | 8 |
1-0 2H 29' | 1.05Luverdense EC | 5.50Seri | 50.00Goiania EC | 9 |
0-0 1H 38' | 4.39Genesis Policia Nacional | 2.63Seri | 1.84FC Motagua | 15 |
1-0 1H 36' | 1.12Matagalpa FC | 5.60Seri | 11.50Real Madriz | 15 |
3-0 2H 30' | 1.700.00Bournemouth AFC | 2.280.00Everton | 12 | |
3-0 2H 30' | 2.78-0.25Bournemouth AFC | 1.48+0.25Everton | 12 | |
3-0 2H 30' | 1.32+0.25Bournemouth AFC | 3.50-0.25Everton | 12 |
0-0 2H 30' | 2.21-0.25Rosario Central | 1.74+0.25San Martin San Juan | 11 | |
0-0 2H 30' | 3.12-0.50Rosario Central | 1.39+0.50San Martin San Juan | 11 | |
0-0 2H 30' | 1.210.00Rosario Central | 4.440.00San Martin San Juan | 11 |
2-2 2H 34' | 1.40+0.25Morocco (w) | 2.78-0.25Nigeria (w) | 8 | |
2-2 2H 34' | 2.420.00Morocco (w) | 1.540.00Nigeria (w) | 8 |
1-0 1H 8' | 1.90-0.25Everton Vina del Mar | 2.00+0.25Huachipato FC | 27 | |
1-0 1H 8' | 2.19-0.50Everton Vina del Mar | 1.74+0.50Huachipato FC | 27 |
0-1 1H 37' | 1.92-0.25Boyaca Chico | 1.96+0.25Deportivo Pasto | 17 | |
0-1 1H 37' | 1.430.00Boyaca Chico | 2.810.00Deportivo Pasto | 17 |
0-0 1H 7' | Manta FC | Emelec Guayaquil | 0 |
0-1 1H 7' | 1.90+0.75Deportivo Recoleta (n) | 1.94-0.75Cerro Porteno | 16 | |
0-1 1H 7' | 2.13+0.50Deportivo Recoleta (n) | 1.72-0.50Cerro Porteno | 16 |
0-0 1H 5' | 1.78-0.75Nacional Potosi | 2.06+0.75Blooming | 16 | |
0-0 1H 5' | 2.11-1.00Nacional Potosi | 1.74+1.00Blooming | 16 | |
0-0 1H 5' | 1.58-0.50Nacional Potosi | 2.35+0.50Blooming | 16 |
0-1 1H 46' | 1.76+0.25Sport Boys Association | 2.08-0.25Sporting Cristal | 9 | |
0-1 1H 46' | 2.490.00Sport Boys Association | 1.510.00Sporting Cristal | 9 |
0-2 2H 3' | 1.68+0.25Deportivo Moron | 2.19-0.25Chacarita Juniors | 8 | |
0-2 2H 3' | 2.260.00Deportivo Moron | 1.630.00Chacarita Juniors | 8 |
0-1 2H 31' | 2.51-0.25Guarani SP | 1.50+0.25Nautico Capibaribe | 9 | |
0-1 2H 31' | 1.410.00Guarani SP | 2.750.00Nautico Capibaribe | 9 | |
1-0 2H 32' | 2.470.00Floresta EC | 1.520.00ABC RN | 9 | |
1-0 2H 32' | 1.33+0.25Floresta EC | 3.04-0.25ABC RN | 9 |
2-0 2H 32' | 1.780.00Gremio Prudente | 2.020.00EC Noroeste | 7 | |
2-0 2H 32' | 3.27-0.25Gremio Prudente | 1.24+0.25EC Noroeste | 7 |
0-1 2H 29' | 1.530.00Oakland Roots SC | 2.440.00Orange County SC | 9 | |
0-1 2H 29' | 2.51-0.25Oakland Roots SC | 1.50+0.25Orange County SC | 9 |
0-0 1H 8' | 1.810.00Real Juventud San Joaquin (n) | 1.990.00Deportes Linares | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.13-0.25Real Juventud San Joaquin (n) | 1.68+0.25Deportes Linares | 15 |
0-1 2H 27' | 1.82+0.25New York City FC II (n) | 2.02-0.25Philadelphia Union II | 9 | |
0-1 2H 27' | 2.960.00New York City FC II (n) | 1.350.00Philadelphia Union II | 9 |
1-0 2H 33' | 1.470.00Deportivo Mixco | 2.490.00Comunicaciones FC | 9 | |
1-0 2H 33' | 2.78-0.25Deportivo Mixco | 1.36+0.25Comunicaciones FC | 9 |
0-0 2H 33' | 1.890.00Comunal Cabrero | 1.810.00Lota Schwager | 8 | |
0-0 2H 33' | 3.08-0.25Comunal Cabrero | 1.18+0.25Lota Schwager | 8 |
0-0 1H 38' | 1.92+0.50Genesis Policia Nacional | 1.84-0.50FC Motagua | 15 | |
0-0 1H 38' | 1.72+0.75Genesis Policia Nacional | 2.04-0.75FC Motagua | 15 |
1-0 1H 36' | 1.76-0.75Matagalpa FC | 2.00+0.75Real Madriz | 15 | |
1-0 1H 36' | 2.09-1.00Matagalpa FC | 1.67+1.00Real Madriz | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?